segunda-feira, dezembro 18, 2006

Teste9ºE


50 50 100
1 19 37,5 61,5
2 31 5,84 49,84
3 28,75 20,55 62,3
4 41,5 24,03 78,53
5 30,5 9,8 53,3
6 27,25 2,84 30,09
7 28 21,13 49,13
8 21,5 9,09 43,59
9 24,5 35,66 73,16
10 11,5 16,15 40,65
11 - - -
12 39 12,84 51,84
13 26 15,09 54,09
14 19 5,5 37,5
15 42,5 43,4 85,9
16 30 14,34 57,34
17 34,75 16,09 63,84
18 22 36,42 58,42
19 43 35,9 78,9
20 38,5 44,05 82,55
21 11 36,53 47,53
22 21 26,84 47,84

Sem comentários: