1 | 49,5 | 40,65 | 90,15 |
2 | 26 | 23,63 | 49,63 |
3 | 18 | 28,42 | 46,42 |
4 | 33,25 | 46,56 | 79,81 |
5 | 41 | 46,15 | 87,15 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 49,5 | 48,75 | 98,25 |
8 | 28 | 31,34 | 59,34 |
9 | 22,5 | 34,49 | 56,99 |
10 | 22,5 | 32,46 | 54,96 |
11 | 49 | 19,68 | 68,68 |
12 | 29,25 | 30,5 | 59,75 |
13 | 15 | 32,09 | 47,09 |
14 | 30,5 | 28,43 | 58,93 |
15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 39,5 | 21,89 | 61,39 |
17 | 45,5 | 19,41 | 64,91 |
18 | 32 | 44,31 | 76,31 |
19 | 25 | 37,63 | 62,63 |
20 | 39,5 | 45,76 | 85,26 |
21 | 36,5 | 12,5 | 49 |
22 | 47,75 | 46,76 | 94,51 |
23 | 22,5 | 42,95 | 65,45 |
24 | 49,5 | 37,5 | 87 |
25 | 18,5 | 7,3 | 25,8 |
26 | 5,5 | 22,05 | 27,55 |
27 | 40,25 | 10,51 | 50,76 |
29 | 46,5 | 26,1 | 72,6 |
Tecnologias de Informação e Comunicação, Computadores, Redes, Internet, Jogos, Portáteis, Download's, Manuais, Tutorias, Escola, Professor, Programação, Base de Dados, Processadores de texto, Folha de cálculo, tratamento de imagem, informa 09, Esinow, Loulé, Cláudio Pedras.
segunda-feira, dezembro 18, 2006
Notas Teste 9ºD
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário