segunda-feira, dezembro 18, 2006

Notas teste 9ºA
1 49 39,4 88,4
2 45 17,4 62,4
3 34,5 15,8 50,3
4 47 31,3 78,3
5 44,5 16,5 61
6 50 40 90
7 44,5 7,35 51,85
8 27 2,5 29,5
9 33,5 15 48,5
10 46 11,75 57,75
11 35,5 16,89 52,39
12 46,5 1,25 47,75
13 31 20,75 51,75
14 25,5 1,25 26,75
15 38,5 17,75 56,25
16 15 0 15
17 25 38,4 63,4
18 20,5 36,9 57,4
19 10,5 3 13,5
20 22,5 18,1 40,6
21 36,5 22,3 58,8
22 27,5 10,4 37,9
23 21,7 33,9 55,6
24 30 34,05 64,05
25 34 2,5 36,5
26 29 31,95 60,95
27 37 42,3 79,3
29 21,5 11,25 32,75
Notas Teste 9ºB
1
0 0 0
2 45 28,34 73,34
3 23,25 30,1 53,35
4 45 39,3 84,3
5 36 37,91 73,91
6 50 46,76 96,76
7 30,5 15,5 46
8 41,5 43,4 84,9
9 31 34,8 65,8
10 45 31,66 76,66
11 30 36,3 66,3
12 34,5 7,5 42
13 44 10,13 54,13
14 42 30,84 72,84
15 15 9,34 24,34
16 41 34,85 75,85
17 39,5 40,2 79,7
18 44,5 28,34 72,84
19 48 38,95 86,95
20 46,5 44 90,5
21 39,5 8,88 48,38
22 24 38,26 62,26
23 0 0 0
24 25 20,01 45,01
25 17,5 1,42 18,92
26 24,5 27,92 52,42
27 18,75 23,48 42,23
28 34,25 9,59 43,84
Notas9ºC

1
29,25 15,25 44,5
2 0 0 0
3 26 34,9 60,9
4 24,25 1,75 26
5 38,5 10,6 49,1
6 16 36,65 52,65
7 29 2,5 31,5
8 31,75 39,3 71,05
9 34 22,05 56,05
10 34 17,5 51,5
11 45,5 22,55 68,05
12 28 47,5 75,5
13 18,75 7,5 26,25
14 29 36,4 65,4
15 46 36,25 82,25
16 9,5 4,25 13,75
17 20,5 0 20,5
18 42,5 36,9 79,4
19 27 18,8 45,8
20 24,75 15 39,75
21 15 48,5 63,5
22 30,25 0 30,25
23 0 0 0
24 15,25 20,5 35,75
25 27 14,5 41,5
26 30,5 19,05 49,55
27 14 14 28
29 45 36,9 81,9
Notas Teste 9ºD
1 49,5 40,65 90,15
2 26 23,63 49,63
3 18 28,42 46,42
4 33,25 46,56 79,81
5 41 46,15 87,15
6 0 0 0
7 49,5 48,75 98,25
8 28 31,34 59,34
9 22,5 34,49 56,99
10 22,5 32,46 54,96
11 49 19,68 68,68
12 29,25 30,5 59,75
13 15 32,09 47,09
14 30,5 28,43 58,93
15 0 0 0
16 39,5 21,89 61,39
17 45,5 19,41 64,91
18 32 44,31 76,31
19 25 37,63 62,63
20 39,5 45,76 85,26
21 36,5 12,5 49
22 47,75 46,76 94,51
23 22,5 42,95 65,45
24 49,5 37,5 87
25 18,5 7,3 25,8
26 5,5 22,05 27,55
27 40,25 10,51 50,76
29 46,5 26,1 72,6
Teste9ºE


50 50 100
1 19 37,5 61,5
2 31 5,84 49,84
3 28,75 20,55 62,3
4 41,5 24,03 78,53
5 30,5 9,8 53,3
6 27,25 2,84 30,09
7 28 21,13 49,13
8 21,5 9,09 43,59
9 24,5 35,66 73,16
10 11,5 16,15 40,65
11 - - -
12 39 12,84 51,84
13 26 15,09 54,09
14 19 5,5 37,5
15 42,5 43,4 85,9
16 30 14,34 57,34
17 34,75 16,09 63,84
18 22 36,42 58,42
19 43 35,9 78,9
20 38,5 44,05 82,55
21 11 36,53 47,53
22 21 26,84 47,84
NOTAS TESTE CEF
1Ana Ponce79,3
2André Cabrita56,75
4Elton Silva38,63
5Huann Santos75,14
6Isa Vicente56,17
8Keoma Senn52,45
9Cristina Ihorivna75,5
10Leandro Tavares43,34
11Miguel Guerreiro69,25
14Taras Kolodennyy78,65
16Tiago Santos68,75
17Tiago Guerreiro75,53
18Tiago Paixão50,84
19Vanda Valente76,8
20Vânia Clemente66,85

domingo, dezembro 03, 2006


Dúvidas hoje das 20:00 ás 20:30 no messenger

Teste 9ºD 5 de Dezembro das 11:40h ás 12:25 (escrito) ou das 11:40h ás 13:10 (escrito e prático)


Teste 9ºB 4 de Dezembro das 10h ás 11:30

domingo, novembro 26, 2006

Maquina de Calcular








Afinal podem levar Maquina de Calcular, para o teste .....

Um abraço ....

Dúvidas

Dúvidas hoje ás 21:15 no Messenger


Até logo......!!!

UM ABRAÇO

segunda-feira, novembro 20, 2006

2.Qual é a origem da palavra computador?

A palavra Computador significa: “contar, calcular ou avaliar”, a sua origem é do latim Computare.

15. O que é um relógio de sistema?

Relógio de Sistema
Ø Controla e sincroniza o microprocessador e os componentes que lhe estão associados. A sua velocidade (frequência) exprime-se em Megahertz (MHz), milhão de ciclos/segundo.Para escolher: Num ambiente idêntico, a eficácia de um processador é directamente proporcional à frequência do relógio. É, portanto, desejável uma frequência elevada.

Bem vindos...!!


Não se esqueçam de enviar o mail para profalb@hotmail.com, com a seguinte informação: 1º e ultimo nome número e turma.