Notas9ºC 1 | 29,25 | 15,25 | 44,5 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 26 | 34,9 | 60,9 |
4 | 24,25 | 1,75 | 26 |
5 | 38,5 | 10,6 | 49,1 |
6 | 16 | 36,65 | 52,65 |
7 | 29 | 2,5 | 31,5 |
8 | 31,75 | 39,3 | 71,05 |
9 | 34 | 22,05 | 56,05 |
10 | 34 | 17,5 | 51,5 |
11 | 45,5 | 22,55 | 68,05 |
12 | 28 | 47,5 | 75,5 |
13 | 18,75 | 7,5 | 26,25 |
14 | 29 | 36,4 | 65,4 |
15 | 46 | 36,25 | 82,25 |
16 | 9,5 | 4,25 | 13,75 |
17 | 20,5 | 0 | 20,5 |
18 | 42,5 | 36,9 | 79,4 |
19 | 27 | 18,8 | 45,8 |
20 | 24,75 | 15 | 39,75 |
21 | 15 | 48,5 | 63,5 |
22 | 30,25 | 0 | 30,25 |
23 | 0 | 0 | 0 |
24 | 15,25 | 20,5 | 35,75 |
25 | 27 | 14,5 | 41,5 |
26 | 30,5 | 19,05 | 49,55 |
27 | 14 | 14 | 28 |
29 | 45 | 36,9 | 81,9 |
Tecnologias de Informação e Comunicação, Computadores, Redes, Internet, Jogos, Portáteis, Download's, Manuais, Tutorias, Escola, Professor, Programação, Base de Dados, Processadores de texto, Folha de cálculo, tratamento de imagem, informa 09, Esinow, Loulé, Cláudio Pedras.
segunda-feira, dezembro 18, 2006
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário