1 | 49 | 39,4 | 88,4 |
2 | 45 | 17,4 | 62,4 |
3 | 34,5 | 15,8 | 50,3 |
4 | 47 | 31,3 | 78,3 |
5 | 44,5 | 16,5 | 61 |
6 | 50 | 40 | 90 |
7 | 44,5 | 7,35 | 51,85 |
8 | 27 | 2,5 | 29,5 |
9 | 33,5 | 15 | 48,5 |
10 | 46 | 11,75 | 57,75 |
11 | 35,5 | 16,89 | 52,39 |
12 | 46,5 | 1,25 | 47,75 |
13 | 31 | 20,75 | 51,75 |
14 | 25,5 | 1,25 | 26,75 |
15 | 38,5 | 17,75 | 56,25 |
16 | 15 | 0 | 15 |
17 | 25 | 38,4 | 63,4 |
18 | 20,5 | 36,9 | 57,4 |
19 | 10,5 | 3 | 13,5 |
20 | 22,5 | 18,1 | 40,6 |
21 | 36,5 | 22,3 | 58,8 |
22 | 27,5 | 10,4 | 37,9 |
23 | 21,7 | 33,9 | 55,6 |
24 | 30 | 34,05 | 64,05 |
25 | 34 | 2,5 | 36,5 |
26 | 29 | 31,95 | 60,95 |
27 | 37 | 42,3 | 79,3 |
29 | 21,5 | 11,25 | 32,75 |
Tecnologias de Informação e Comunicação, Computadores, Redes, Internet, Jogos, Portáteis, Download's, Manuais, Tutorias, Escola, Professor, Programação, Base de Dados, Processadores de texto, Folha de cálculo, tratamento de imagem, informa 09, Esinow, Loulé, Cláudio Pedras.
segunda-feira, dezembro 18, 2006
Notas teste 9ºA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário